部分股權激勵服務企業(yè)名單
| 序號 | 公司名稱 | 企業(yè)性質 | 激勵方式 |
| 1 | 安徽中科保瑞特節(jié)能科技有限公司 | 中科院參股 | 科技成果作價入股 |
| 2 | 合肥久易農業(yè)開發(fā)有限公司 | 民營 | 股權出售 |
| 3 | 安徽華正電氣有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 4 | 安徽節(jié)源節(jié)能科技有限公司 | 民營 | 股票期權 |
| 5 | 安徽金聯(lián)地礦有限公司 | 民營 | 股權出售 |
| 6 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 7 | 安徽真心食品有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 8 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 9 | 合肥特麗潔衛(wèi)生材料有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 10 | 安徽合大環(huán)境檢測有限公司 | 合肥學院參股 | 個人科技成果折價入股 |
| 11 | 合肥三仁智能系統(tǒng)工程有限公司 | 民營 | 股權獎勵+股權出售 |
| 12 | 安徽勵圖信息科技股份有限公司 | 民營 | 股票期權 |
| 13 | 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司 | 民營 | 股權獎勵+股權出售 |
| 14 | 中科自動控制系統(tǒng)有限公司 | 中科院參股 | 科技成果作價入股 |
| 15 | 三美動漫藝術發(fā)展有限公司 | 民營 | 股權獎勵+股權出售 |
| 16 | 安徽嶗應海納儀器設備有限公司 | 民營 | 股票期權 |
| 17 | 安徽江淮園藝科技有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 18 | 合肥海奧電氣科技有限公司 | 民企 | 股權激勵 |
| 19 | 安徽長風農牧科技有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 20 | 合肥同智機電控制技術股份有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 21 | 安徽安路鋼結構有限公司 | 民營 | 科技成果折價入股 |
| 22 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | 上市公司 | 限制性股票 |
| 23 | 安徽興隆肥業(yè)科技有限責任公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |
| 24 | 合肥榮事達太陽能科技有限公司 | 民營 | 科技成果自行產(chǎn)業(yè)化分紅 |









